平成31年度黑料网入学试験志愿者数、受験者数、合格者数、入学者数一覧
入试种别の概略は以下のとおりです。
一般入试
前期日程
区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 110 | 243 | 235 | 112 | 111 | ||
教育学部 | 55 | 249 | 237 | 59 | 58 | ||
法学部 | 105 | 254 | 222 | 112 | 111 | ||
経済学部 | 165 | 445 | 409 | 172 | 167 | ||
情报学部 | 自然情报学科 |
30 |
92 | 86 | 32 | 31 | |
人间?社会情报学科 | 30 | 149 | 135 | 33 | 30 | ||
コンピュータ科学科 | 53 | 131 | 125 | 58 | 57 | ||
小计 | 113 | 372 | 346 | 123 | 118 | ||
理学部 | 220 | 553 | 507 | 230 | 226 | ||
医学部 | 医学科 | 90 | 250 | 232 | 93 | 92 | |
保健学科 | 看护学専攻 | 45 | 109 | 76 | 46 | 43 | |
放射线技术科学専攻 | 30 | 116 | 103 | 32 | 29 | ||
検査技术科学専攻 | 25 | 81 | 65 | 25 | 24 | ||
理学疗法学専攻 | 13 | 38 | 32 | 13 | 13 | ||
作业疗法学専攻 | 13 | 33 | 29 | 22 | 19 | ||
计 | 126 | 377 | 305 | 138 | 128 | ||
小计 | 216 | 627 | 537 | 231 | 220 | ||
工学部 | 化学生命工学科 | 90 | 220 | 211 | 92 | 91 | |
物理工学科 | 75 | 171 | 165 | 77 | 77 | ||
マテリアル工学科 | 99 | 214 | 205 | 100 | 100 | ||
电気电子情报工学科 | 107 | 321 | 314 | 109 | 106 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 135 | 467 | 451 | 141 | 139 | ||
エネルギー理工学科 | 36 | 81 | 77 | 40 | 39 | ||
环境土木?建筑学科 | 72 | 196 | 190 | 76 |
74 |
||
小计 | 614 | 1,670 | 1,613 | 635 | 626 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 27 | 59 | 54 | 29 | 29 | |
资源生物科学科 | 43 | 115 | 102 | 45 | 44 | ||
応用生命科学科 | 66 | 149 | 133 | 70 | 70 | ||
小计 | 136 | 323 | 289 | 144 | 143 | ||
合计 | 1,734 | 4,736 | 4,395 | 1,818 | 1,780 |
后期日程
区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 5 | 67 |
24 |
5 | 5 |
合计 | 5 | 67 | 24 | 5 | 5 |
推荐入试
区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 15 |
40 |
31 | 15 | 15 | ||
教育学部 | 10 | 23 | 20 | 11 | 11 | ||
法学部 | 45 | 104 | 55 | 45 | 45 | ||
経済学部 | 40 | 86 | 60 | 40 | 40 | ||
情报学部 | 自然情报学科 | 8 | 20 | 12 | 8 | 8 | |
人间?社会情报学科 | 8 | 29 | 12 | 8 | 8 | ||
コンピュータ科学科 |
6 |
20 | 9 | 6 | 6 | ||
小计 | 22 | 69 | 33 | 22 | 22 | ||
理学部 | 50 | 120 | 78 | 50 | 50 | ||
医学部 | 医学科 | 12 | 27 | 20 | 12 | 12 | |
保健学科 | 看护学専攻 | 35 | 75 | 75 | 39 | 39 | |
放射线技术科学専攻 | 10 | 29 | 29 | 11 | 11 | ||
検査技术科学専攻 | 15 | 41 | 41 | 17 | 17 | ||
理学疗法学専攻 | 7 | 22 | 22 | 8 | 8 | ||
作业疗法学専攻 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
计 | 74 | 172 | 172 | 78 | 78 | ||
小计 | 86 | 199 | 192 | 90 | 90 | ||
工学部 | 化学生命工学科 | 9 | 25 | 16 | 7 | 7 | |
物理工学科 | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 | ||
マテリアル工学科 | 11 | 27 | 17 | 11 | 11 | ||
电気电子情报工学科 | 11 | 23 | 22 | 9 | 9 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 15 | 51 | 22 | 11 | 11 | ||
エネルギー理工学科 | 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | ||
环境土木?建筑学科 | 8 | 18 | 17 | 7 | 7 | ||
小计 | 66 | 173 | 117 | 56 | 56 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
资源生物科学科 | 12 | 30 | 18 | 13 | 13 | ||
応用生命科学科 | 14 | 34 | 21 | 14 | 14 | ||
小计 | 34 | 73 | 47 | 35 | 35 | ||
合计 | 368 | 887 | 633 | 364 | 364 |
※推荐入试の受験者には、第1段階選抜での不合格者は含まない。
留学生
区分 | 私费留学生选抜 | 国费?政府派遣等 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
文学部 | 若干名 | 14 | 11 | 5 | 2 | |||||
教育学部 | 若干名 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||||
法学部 | 若干名 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
経済学部 | 若干名 | 37 | 29 | 11 | 2 | |||||
情报学部 | 自然情报学科 | 若干名 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
人间?社会情报学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
コンピュータ科学科 | 若干名 | 10 | 8 | 2 | 0 | |||||
小计 | ー | 15 | 12 | 3 | 1 | |||||
理学部 | 若干名 | 16 | 16 | 5 | 4 | |||||
医学部 | 医学科 | 若干名 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||
保健学科 | 看护学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
放射线技术科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
検査技术科学専攻 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
理学疗法学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
作业疗法学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
计 | ー | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
小计 | ー | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||
工学部 | 化学生命工学科 | 若干名 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
物理工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
マテリアル工学科 | 若干名 | 10 | 10 | 3 | 0 | |||||
电気电子情报工学科 | 若干名 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 若干名 | 9 | 8 | 1 | 0 | |||||
エネルギー理工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
环境土木?建筑学科 | 若干名 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小计 | ー | 56 | 54 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
资源生物科学科 | 若干名 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||||
応用生命科学科 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
小计 | ー | 14 | 14 | 7 | 3 | |||||
合计 | ー | 184 | 159 | 49 | 17 | 5 | 5 | 5 |