区分 | 前期日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 合格最高点 | 合格最低点 | 合格者の平均点 | |||
文学部 | 2,100 | 1,687 | 1,427 | 1,493.00 | ||
教育学部 | 2,700 | 2,089 | 1,727 | 1,831.83 | ||
法学部 | 1,500 | 1,186 | 1,020 | 1,074.08 | ||
経済学部 | 2,400 | 1,907 | 1,545 | 1,637.05 | ||
情报学部 | 自然情报学科 | 2,000 | 1,560 | 1,305 | 1,382.09 | |
人间?社会情报学科 | 2,000 | 1,562 | 1,401 | 1,458.79 | ||
コンピュータ科学科 | 2,200 | 1,747 | 1,417 | 1,525.38 | ||
理学部 | 2,350 | 1,966 | 1,480 | 1,588.45 | ||
医学部 | 医学科 | 2,550 | 2,200 | 1,885 | 2,000.61 | |
保健学科 | 看护学専攻 | 2,400 | 1,658 | 1,235 | 1,356.54 | |
放射线技术科学専攻 | 2,400 | 1,549 | 1,349 | 1,420.34 | ||
検査技术科学専攻 | 2,400 | 1,583 | 1,337 | 1,428.80 | ||
理学疗法学専攻 | 2,400 | 1,568 | 1,321 | 1,425.23 | ||
作业疗法学専攻 | 2,400 | 1,638 | 1,230 | 1,341.36 | ||
工学部 | 化学生命工学科 | 1,900 | 1,477 | 1,106 | 1,199.59 | |
物理工学科 | 1,900 | 1,380 | 1,125 | 1,185.97 | ||
マテリアル工学科 | 1,900 | 1,627 | 1,113 | 1,173.80 | ||
电気电子情报工学科 | 1,900 | 1,662 | 1,156 | 1,245.84 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 1,900 | 1,552 | 1,207 | 1,289.16 | ||
エネルギー理工学科 | 1,900 | 1,343 | 1,110 | 1,160.28 | ||
环境土木?建筑学科 | 1,900 | 1,427 | 1,124 | 1,206.88 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 2,300 | 1,745 | 1,416 | 1,493.83 | |
资源生物科学科 | 2,300 | 1,762 | 1,441 | 1,538.67 | ||
応用生命科学科 | 2,300 | 1,901 | 1,448 |
1,544.77 |
注
(1)工学部及び农学部の合格最低点は、高得点者選抜を除く合格者の最低点となっています。
(2)合格発表时の得点に基づき作成しています。
(3)医学部医学科の后期日程试験は试験成绩の开示は行いません。