令和2年度黑料网入学试験志愿者数、受験者数、合格者数、入学者数一覧
入试种别の概略は以下のとおりです。
一般入试
前期日程
区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 110 | 229 | 228 | 110 | 109 | ||
教育学部 | 55 | 160 | 150 | 59 | 56 | ||
法学部 | 105 | 222 | 184 | 107 | 105 | ||
経済学部 | 165 | 421 | 387 | 172 | 168 | ||
情报学部 | 自然情报学科 |
30 |
81 | 70 | 32 | 31 | |
人间?社会情报学科 | 30 | 105 | 97 | 33 | 32 | ||
コンピュータ科学科 | 53 | 142 | 136 | 55 | 55 | ||
小计 | 113 | 328 | 303 | 120 | 118 | ||
理学部 | 220 | 534 | 489 | 228 | 226 | ||
医学部 | 医学科 | 90 | 295 | 271 | 94 | 94 | |
保健学科 | 看护学専攻 | 45 | 107 | 77 | 49 | 44 | |
放射线技术科学専攻 | 30 | 107 | 94 | 30 | 30 | ||
検査技术科学専攻 | 25 | 95 | 82 | 26 | 26 | ||
理学疗法学専攻 | 13 | 35 | 29 | 13 | 13 | ||
作业疗法学専攻 | 13 | 42 | 38 | 20 | 18 | ||
计 | 126 | 386 | 320 | 138 | 131 | ||
小计 | 216 | 681 | 591 | 232 | 225 | ||
工学部 | 化学生命工学科 | 90 | 185 | 176 | 92 | 92 | |
物理工学科 | 75 | 135 | 130 | 80 | 79 | ||
マテリアル工学科 | 99 | 196 | 191 | 103 | 103 | ||
电気电子情报工学科 | 107 | 342 | 332 | 108 | 106 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 135 | 414 | 401 | 137 | 134 | ||
エネルギー理工学科 | 36 | 75 | 67 | 38 | 38 | ||
环境土木?建筑学科 | 72 | 186 | 176 | 75 |
73 |
||
小计 | 614 | 1,533 | 1,473 | 633 | 625 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 27 | 52 | 43 | 27 | 27 | |
资源生物科学科 | 43 | 106 | 96 | 45 | 45 | ||
応用生命科学科 | 66 | 156 | 139 | 68 | 65 | ||
小计 | 136 | 314 | 278 | 140 | 137 | ||
合计 | 1,734 | 4,422 | 4,083 | 1,801 | 1,769 |
后期日程
区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 5 | 55 |
17 |
5 | 5 |
合计 | 5 | 55 | 17 | 5 | 5 |
推荐入试
区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 15 |
45 |
28 | 15 | 15 | ||
教育学部 | 10 | 41 | 20 | 10 | 10 | ||
法学部 | 45 | 90 | 56 | 45 | 45 | ||
経済学部 | 40 | 74 | 60 | 40 | 40 | ||
情报学部 | 自然情报学科 | 8 | 23 | 12 | 8 | 8 | |
人间?社会情报学科 | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | ||
コンピュータ科学科 |
6 |
26 | 9 | 6 | 6 | ||
小计 | 22 | 65 | 33 | 22 | 22 | ||
理学部 | 50 | 140 | 76 | 52 | 52 | ||
医学部 | 医学科 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
保健学科 | 看护学専攻 | 35 | 55 | 55 | 37 | 37 | |
放射线技术科学専攻 | 10 | 40 | 40 | 13 | 13 | ||
検査技术科学専攻 | 15 | 36 | 36 | 16 | 16 | ||
理学疗法学専攻 | 7 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||
作业疗法学専攻 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
计 | 74 | 154 | 154 | 79 | 79 | ||
小计 | 86 | 173 | 173 | 91 | 91 | ||
工学部 | 化学生命工学科 | 9 | 19 | 16 | 8 | 8 | |
物理工学科 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
マテリアル工学科 | 11 | 22 | 19 | 11 | 11 | ||
电気电子情报工学科 | 11 | 32 | 23 | 11 | 11 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 15 | 46 | 25 | 14 | 14 | ||
エネルギー理工学科 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | ||
环境土木?建筑学科 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | ||
小计 | 66 | 152 | 115 | 61 | 61 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 8 | 17 | 11 | 9 | 9 | |
资源生物科学科 | 12 | 21 | 16 | 12 | 12 | ||
応用生命科学科 | 14 | 32 | 21 | 16 | 16 | ||
小计 | 34 | 70 | 48 | 37 | 37 | ||
合计 | 368 | 850 | 609 | 373 | 373 |
※推荐入试の受験者には、第1段階選抜での不合格者は含まない。
留学生
区分 | 私费留学生选抜 | 国费?政府派遣等 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志愿者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
文学部 | 若干名 | 29 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
教育学部 | 若干名 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||
法学部 | 若干名 | 16 | 12 | 4 | 1 | |||||
経済学部 | 若干名 | 30 | 23 | 11 | 2 | |||||
情报学部 | 自然情报学科 | 若干名 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||
人间?社会情报学科 | 若干名 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
コンピュータ科学科 | 若干名 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小计 | ー | 27 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
理学部 | 若干名 | 28 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
医学部 | 医学科 | 若干名 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
保健学科 | 看护学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
放射线技术科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
検査技术科学専攻 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
理学疗法学専攻 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
作业疗法学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
计 | ー | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
小计 | ー | 9 | 8 | 3 | 2 | |||||
工学部 | 化学生命工学科 | 若干名 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||
物理工学科 | 若干名 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
マテリアル工学科 | 若干名 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
电気电子情报工学科 | 若干名 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 若干名 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
エネルギー理工学科 | 若干名 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||
环境土木?建筑学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
小计 | ー | 53 | 50 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
资源生物科学科 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
応用生命科学科 | 若干名 | 9 | 8 | 4 | 2 | |||||
小计 | ー | 14 | 13 | 7 | 5 | |||||
合计 | ー | 213 | 180 | 50 | 20 | 8 | 8 | 8 |