区分 | 前期日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 合格最高点 | 合格最低点 | 合格者の平均点 | |||
文学部 | 2,100 | 1,645 | 1,384 | 1,462.52 | ||
教育学部 | 2,700 | 2,003 | 1,664 | 1,763.88 | ||
法学部 | 1,500 | 1,179 | 985 | 1,044.11 | ||
経済学部 | 2,400 | 1,809 | 1,469 | 1,568.59 | ||
情报学部 | 自然情报学科 | 2,000 | 1,572 | 1,260 | 1,379.50 | |
人间?社会情报学科 | 2,000 | 1,687 | 1,425 | 1,512.67 | ||
コンピュータ科学科 | 2,200 | 1,689 | 1,436 | 1,519.87 | ||
理学部 | 2,350 | 1,947 | 1,432 | 1,569.12 | ||
医学部 | 医学科 | 2,550 | 2,273 | 1,822 | 1,969.65 | |
保健学科 | 看护学専攻 | 2,400 | 1,552 | 1,253 | 1,338.29 | |
放射线技术科学専攻 | 2,400 | 1,630 | 1,369 | 1,450.20 | ||
検査技术科学専攻 | 2,400 | 1,579 | 1,389 | 1,457.88 | ||
理学疗法学専攻 | 2,400 | 1,650 | 1,393 | 1,488.54 | ||
作业疗法学専攻 | 2,400 | 1,419 | 1,241 | 1,337.00 | ||
工学部 | 化学生命工学科 | 1,900 | 1,485 | 1,069 | 1,155.58 | |
物理工学科 | 1,900 | 1,375 | 1,090 | 1,141.20 | ||
マテリアル工学科 | 1,900 | 1,342 | 1,084 | 1,140.00 | ||
电気电子情报工学科 | 1,900 | 1,450 | 1,146 | 1,221.43 | ||
机械?航空宇宙工学科 | 1,900 | 1,555 | 1,168 | 1,259.85 | ||
エネルギー理工学科 | 1,900 | 1,314 | 1,091 | 1,139.03 | ||
环境土木?建筑学科 | 1,900 | 1,522 | 1,075 | 1,170.91 | ||
农学部 | 生物环境科学科 | 2,300 | 1,792 | 1,417 | 1,498.15 | |
资源生物科学科 | 2,300 | 1,684 | 1,432 | 1,506.67 | ||
応用生命科学科 | 2,300 | 1,769 | 1,451 |
1,546.01 |
注
(1)工学部及び农学部の合格最低点は、高得点者選抜を除く合格者の最低点となっています。
(2)合格発表时の得点に基づき作成しています。
(3)医学部医学科の后期日程试験は试験成绩の开示は行いません。